2025년 07월 31일까지 입금바랍니다. 사용기간 검침일
IBK기업은행 198-084352-01-011 라움힐 전기 12.04 ~ 00.03 00.03
입금시 호수를 반드시 적어주세요. 수도 12.03 ~ -01.04 12.04
청구금액 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크
전월 당월 사용량
43,950 206,680 194,100 11,470 11,859 389 492,330 120,000 210,000 330,000 160,000 0 0 320,000 1,747,060
세대 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크 당월청구
(A)
전월미납
(B)
당월선납
(C)
총계
(A+B-C)
전월 당월 사용량
101 101 2,747 25,835   2,556 2,574 18 22,817 12,443 7,500 5,250 12,750 160,000 0 0 20,000 106,600 0 0 106,600
102 2,747 25,835   968 976 8 10,217 12,443 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 94,000 0 0 94,000
201 2,747 25,835   2,642 2,659 17 21,557 12,443 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 110,590 0 0 110,590
202 2,747 25,835   1,844 1,853 9 11,477 12,443 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 100,510 0 0 100,510
301 2,747 25,835   1,458 1,468 10 12,737 12,443 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 107,020 0 0 107,020
302 2,747 25,835   1,204 1,221 17 21,557 12,443 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 115,840 119,110 0 234,950
501 2,747 25,835   1,511 1,526 15 19,037 12,443 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 118,570 0 0 118,570
502 2,747 25,835   1,206 1,217 11 13,997 12,443 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 113,530 0 0 113,530
소계 21,976 206,680 0 13,389 13,494 105 133,396 99,544 60,000 105,000 165,000 230,000 0 0 160,000 866,660 119,110 0 985,770
102 101 2,747   24,263 733 744 11 13,997 12,443 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 96,200 0 0 96,200
102 2,747   24,263 1,260 1,271 11 13,997 12,443 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 96,200 0 0 96,200
201 2,747   24,263 1,469 1,494 25 31,637 12,443 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 119,090 0 0 119,090
202 2,747   24,263 1,421 1,430 9 11,477 12,443 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 98,930 0 0 98,930
301 2,747   24,263 1,764 1,781 17 21,557 12,443 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 114,260 0 0 114,260
302 2,747   24,263 886 894 8 10,217 12,443 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 102,920 0 0 102,920
501 2,747   24,263 2,362 2,390 28 35,417 12,443 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 133,370 0 0 133,370
502 2,747   24,263 1,330 1,347 17 21,557 12,443 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 119,510 0 0 119,510
소계 21,976 0 194,104 11,225 11,351 126 159,856 99,544 60,000 105,000 165,000 80,000 0 0 160,000 880,480 0 0 880,480
합계 43,952 206,680 194,104 24,614 24,845 231 293,252 199,088 120,000 210,000 330,000 310,000 0 0 320,000 1,747,140 119,110 0 1,866,250
알 림 사 항