2025년 06월 30일까지 입금바랍니다. 사용기간 검침일
IBK기업은행 198-084352-01-011 라움힐 전기 12.04 ~ 00.03 00.03
입금시 호수를 반드시 적어주세요. 수도 12.03 ~ -01.04 12.04
청구금액 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크
전월 당월 사용량
43,440 175,780 164,820 11,470 11,859 389 492,330 120,000 210,000 330,000 160,000 0 0 320,000 1,686,370
세대 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크 당월청구
(A)
전월미납
(B)
당월선납
(C)
총계
(A+B-C)
전월 당월 사용량
101 101 2,715 21,973   2,533 2,556 23 29,117 12,049 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 108,610 0 0 108,610
102 2,715 21,973   956 968 12 15,257 12,049 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 94,750 0 0 94,750
201 2,715 21,973   2,627 2,642 15 19,037 12,049 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 103,780 0 0 103,780
202 2,715 21,973   1,833 1,844 11 13,997 12,049 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 98,740 100,130 0 198,870
301 2,715 21,973   1,445 1,458 13 16,517 12,049 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 106,510 0 0 106,510
302 2,715 21,973   1,181 1,204 23 29,117 12,049 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 119,110 0 0 119,110
501 2,715 21,973   1,496 1,511 15 19,037 12,049 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 114,280 0 0 114,280
502 2,715 21,973   1,194 1,206 12 15,257 12,049 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 110,500 0 0 110,500
소계 21,720 175,784 0 13,265 13,389 124 157,336 96,392 60,000 105,000 165,000 80,000 0 0 160,000 856,280 100,130 0 956,410
102 101 2,715   20,603 722 733 11 13,997 12,049 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 92,120 0 0 92,120
102 2,715   20,603 1,251 1,260 9 11,477 12,049 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 89,600 0 0 89,600
201 2,715   20,603 1,447 1,469 22 27,857 12,049 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 111,230 0 0 111,230
202 2,715   20,603 1,412 1,421 9 11,477 12,049 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 94,850 0 0 94,850
301 2,715   20,603 1,748 1,764 16 20,297 12,049 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 108,920 0 0 108,920
302 2,715   20,603 878 886 8 10,217 12,049 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 98,840 0 0 98,840
501 2,715   20,603 2,340 2,362 22 27,857 12,049 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 121,730 0 0 121,730
502 2,715   20,603 1,315 1,330 15 19,037 12,049 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 112,910 0 0 112,910
소계 21,720 0 164,824 11,113 11,225 112 142,216 96,392 60,000 105,000 165,000 80,000 0 0 160,000 830,200 0 0 830,200
합계 43,440 175,784 164,824 24,378 24,614 236 299,552 192,784 120,000 210,000 330,000 160,000 0 0 320,000 1,686,480 100,130 0 1,786,610
알 림 사 항