2025년 08월 31일까지 입금바랍니다. 사용기간 검침일
IBK기업은행 198-084352-01-011 라움힐 전기 12.04 ~ 00.03 00.03
입금시 호수를 반드시 적어주세요. 수도 12.03 ~ -01.04 12.04
청구금액 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크
전월 당월 사용량
43,770 210,820 197,610 12,257 12,630 373 472,170 120,000 210,000 330,000 160,000 0 0 320,000 1,734,370
세대 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크 당월청구
(A)
전월미납
(B)
당월선납
(C)
총계
(A+B-C)
전월 당월 사용량
101 101 2,736 26,353   2,574 2,604 30 37,937 7,245 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 117,030 0 0 117,030
102 2,736 26,353   976 988 12 15,257 7,245 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 94,350 0 0 94,350
201 2,736 26,353   2,659 2,696 37 46,757 7,245 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 131,100 0 0 131,100
202 2,736 26,353   1,853 1,867 14 17,777 7,245 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 102,120 0 0 102,120
301 2,736 26,353   1,468 1,484 16 20,297 7,245 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 109,890 0 0 109,890
302 2,736 26,353   1,221 1,247 26 32,897 7,245 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 122,490 0 0 122,490
501 2,736 26,353   1,526 1,551 25 31,637 7,245 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 126,480 0 0 126,480
502 2,736 26,353   1,217 1,233 16 20,297 7,245 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 115,140 0 0 115,140
소계 21,888 210,824 0 13,494 13,670 176 222,856 57,960 60,000 105,000 165,000 80,000 0 0 160,000 918,600 0 0 918,600
102 101 2,736   24,701 744 754 10 12,737 7,245 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 90,170 0 0 90,170
102 2,736   24,701 1,271 1,282 11 13,997 7,245 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 91,430 96,200 0 187,630
201 2,736   24,701 1,494 1,514 20 25,337 7,245 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 108,020 0 0 108,020
202 2,736   24,701 1,430 1,439 9 11,477 7,245 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 94,160 0 0 94,160
301 2,736   24,701 1,781 1,796 15 19,037 7,245 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 106,970 0 0 106,970
302 2,736   24,701 894 899 5 6,437 7,245 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 94,370 0 0 94,370
501 2,736   24,701 2,390 2,412 22 27,857 7,245 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 121,040 0 0 121,040
502 2,736   24,701 1,347 1,360 13 16,517 7,245 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 109,700 0 0 109,700
소계 21,888 0 197,608 11,351 11,456 105 133,396 57,960 60,000 105,000 165,000 80,000 0 0 160,000 815,860 96,200 0 912,060
합계 43,776 210,824 197,608 24,845 25,126 281 356,252 115,920 120,000 210,000 330,000 160,000 0 0 320,000 1,734,460 96,200 0 1,830,660
알 림 사 항