2025년 05월 31일까지 입금바랍니다. 사용기간 검침일
IBK기업은행 198-084352-01-011 라움힐 전기 12.04 ~ 00.03 00.03
입금시 호수를 반드시 적어주세요. 수도 12.03 ~ -01.04 12.04
청구금액 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크
전월 당월 사용량
43,250 168,750 157,480 11,082 11,470 388 491,070 120,000 210,000 330,000 160,000 0 0 320,000 1,670,550
세대 전기 상하수도 승강기 청소 특별수선
충당금
합계
공용 101동 102동 지침 사용요금 기본료 사용료 계약요금 외부 정화조 물탱크 당월청구
(A)
전월미납
(B)
당월선납
(C)
총계
(A+B-C)
전월 당월 사용량
101 101 2,703 21,094   2,508 2,533 25 31,637 11,813 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 110,000 0 0 110,000
102 2,703 21,094   946 956 10 12,737 11,813 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 91,100 0 0 91,100
201 2,703 21,094   2,607 2,627 20 25,337 11,813 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 108,950 0 0 108,950
202 2,703 21,094   1,820 1,833 13 16,517 11,813 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 100,130 0 0 100,130
301 2,703 21,094   1,431 1,445 14 17,777 11,813 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 106,640 0 0 106,640
302 2,703 21,094   1,159 1,181 22 27,857 11,813 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 116,720 0 0 116,720
501 2,703 21,094   1,479 1,496 17 21,557 11,813 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 115,670 0 0 115,670
502 2,703 21,094   1,177 1,194 17 21,557 11,813 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 115,670 0 0 115,670
소계 21,624 168,752 0 13,127 13,265 138 174,976 94,504 60,000 105,000 165,000 80,000 0 0 160,000 864,880 0 0 864,880
102 101 2,703   19,685 715 722 7 8,957 11,813 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 85,910 0 0 85,910
102 2,703   19,685 1,242 1,251 9 11,477 11,813 7,500 5,250 12,750 10,000 0 0 20,000 88,430 0 0 88,430
201 2,703   19,685 1,428 1,447 19 24,077 11,813 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 106,280 0 0 106,280
202 2,703   19,685 1,403 1,412 9 11,477 11,813 7,500 10,500 18,000 10,000 0 0 20,000 93,680 0 0 93,680
301 2,703   19,685 1,733 1,748 15 19,037 11,813 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 106,490 0 0 106,490
302 2,703   19,685 872 878 6 7,697 11,813 7,500 15,750 23,250 10,000 0 0 20,000 95,150 0 0 95,150
501 2,703   19,685 2,320 2,340 20 25,337 11,813 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 118,040 0 0 118,040
502 2,703   19,685 1,300 1,315 15 19,037 11,813 7,500 21,000 28,500 10,000 0 0 20,000 111,740 0 0 111,740
소계 21,624 0 157,480 11,013 11,113 100 127,096 94,504 60,000 105,000 165,000 80,000 0 0 160,000 805,720 0 0 805,720
합계 43,248 168,752 157,480 24,140 24,378 238 302,072 189,008 120,000 210,000 330,000 160,000 0 0 320,000 1,670,600 0 0 1,670,600
알 림 사 항